Der Bosch Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C Professional bietet hohe Qualität und Lebensdauer dank robustem Vollmetall-Bohrfutter und bürstenlosem EC-Motor. Seine integrierte LED-Lampe mit Nachleuchtfunktion erhellt auch dunkle Stellen. Die Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer, die Bosch Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die innovativen CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100% (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack). Ausserdem verfügt der GSB 18V-85 C Professional über einen praktischen Gürtelclip für bequemes Einhängen des Akkuschraubers am Gürtel oder an der Leiter. In diesem Aktionsangebot ist ein zusätzlicher ProCORE18V 4,0Ah Akku enthalten, der durch neueste Zellentechnologie mit der gleichen Leistung wie ein 4-Ah-Standardakku aufwarten kann, allerdings bei erheblich kleineren Abmessungen, geringerem Gewicht und 135% mehr Lebensdauer als ein Standardakku - dank COOLPACK 2.0-Technologie, durch die ein Überhitzen des Akkus vermieden wird. Das flexible Power System ist 100% kompatibel mit allen neuen und bereits existierenden Bosch Professional 18-Volt-Elektrogeräten und -Ladegeräten.
Typ | Schlagbohrschrauber | |
Farbe | blau/schwarz | |
EAN | 3165140963398 | |
Hersteller-Nr. | 0615990K7R | |
Verwendungszweck | Zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren | |
Betriebsart | Akku-Betrieb | |
Akku | Li-Ionen-Akku, 18 Volt, 5 Ah | |
Werkzeugaufnahme | Schnellspann-Bohrfutter, 1,5 mm - 13 mm, mit Auto-Lock-Funktion | |
Anzeige/Display | Akku-Ladezustandsanzeige | |
Griff | Softgrip, Zusatzhandgriff | |
Beleuchtung | LED-Arbeitslicht | |
Sicherheit | Bosch Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, Kickback Control | |
Mehrteiliges Set | Mehrere Akkus | |
Konnektivität | Bluetooth | |
Motor | Bürstenloser Motor | |
Getriebestufen | 2-Gang-Getriebe | |
Laufrichtung | Rechts- und Linkslauf | |
Bohrleistung Ø max. | in Holz | 82 mm |
in Stahl | 13 mm | |
in Stein, Beton | 16 mm | |
Drehmoment | maximal | Hart: 85 Nm, weich: 47 Nm |
Drehmoment-Einstellung | 25-stufig, mit zusätzlicher Bohrstufe | |
Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 1. Gang: 0 bis 480 U/min, 2. Gang: 0 bis 2.100 U/min |
Schlagzahl | Leerlauf-Schlagzahl max. | 31.500/min |
Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 87 dB(A) |
Schallleistungspegel | 98 dB(A) | |
Unsicherheit K | 3 dB(A) | |
Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 2,5 m/s² |
Unsicherheit K | 1,5 m/s² | |
Schlagbohren | Schwingungsemissionswert ah | 12,5 m/s² |
Unsicherheit K | 1,5 m/s² | |
Weitere Informationen | Schrauben-Ø max. 12mm | |
Zubehör | vorhanden | L-BOXX 136, 2x Akku GBA 18V 5,0Ah, 1x Akku ProCORE18V 4,0Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV |
Abmessungen | Höhe: 225 mm x Tiefe/Länge: 204 mm | |
Gewicht | 2,3 kg |
- Betriebsart
- Akku
- Akku inkl.
- Ja
- Spannung
- 18 V
- Kapazität
- 5 Ah
- Type
- Schlagbohrschrauber
feedback Kommentar melden