Datenschutzbedingungen
Schnelle Lieferung
30 Tage Rückgaberecht
Beschreibung
Der Akkuschlagbohrschrauber DHP481RTJ ist ein Kraftpaket mit 115 Nm und Zweiganggetriebe. Das Drehmoment lässt sich über 21 Stufen optimal einstellen. Dank dem Schnellspannbohrfutter geht der Wechsel der Einsatzwerkzeuge in Sekunden. Die Drehzahl des Akkuschlagbohrschrauber DHP481RTJ lässt sich ganz einfach über den Elektronikschalter stufenlos regeln.
Typ | Schlagbohrschrauber | |
Farbe | blau/schwarz | |
EAN | 0088381674904 | |
Hersteller-Nr. | DHP481RTJ | |
Verwendungszweck | zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren | |
Betriebsart | Akku-Betrieb | |
Akku | Li-Ionen-Akku, 18 Volt, 5 Ah | |
Werkzeugaufnahme | Schnellspann-Bohrfutter, 1,5 mm - 13 mm | |
Bedienung | Zweiganggetriebe, Rechts-/Linkslauf | |
Griff | Softgrip | |
Getriebestufen | 2-Gang-Getriebe | |
Laufrichtung | Rechts- und Linkslauf | |
Bohrleistung Ø max. | in Holz | 76 mm |
in Stahl | 13 mm | |
in Stein, Beton | 13 mm | |
Drehmoment | maximal | Hart: 115 Nm, weich: 60 Nm |
Drehmoment-Einstellung | 21-stufig, mit zusätzlicher Bohrstufe | |
Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 1. Gang: 0 bis 550 U/min, 2. Gang: 0 bis 2.100 U/min |
Schlagzahl | Leerlauf-Schlagzahl | 1. Gang: 8.250/min, 2. Gang: 31.000/min |
Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 85 dB(A) |
Schallleistungspegel | 96 dB(A) | |
Unsicherheit K | 3 dB(A) | |
Bohren | Schwingungsemissionswert ah | 2,5 m/s² |
Unsicherheit K | 1,5 m/s² | |
Schlagbohren | Schwingungsemissionswert ah | 6,5 m/s² |
Unsicherheit K | 1,5 m/s² | |
Feature | Mit abschaltbarem Schlagwerk | |
Zubehör | vorhanden | MAKPAC Gr. 2, 2 Akkus, Schnellladegerät, Bit-Halter, Schraube M4x12, PH/LS Doppelbit, Einhängebügel |
Abmessungen | Breite: 79 mm x Höhe: 266 mm x Tiefe/Länge: 205 mm | |
Gewicht | 2,6 kg |
Technische Daten
- Betriebsart
- Akku
- Akku inkl.
- Ja
- Spannung
- 18 V
- Kapazität
- 5 Ah
- Type
- Schlagbohrschrauber
feedback Kommentar melden