Der Akku-Schlagbohrschrauber DCD795S2 von DeWALT hat eine höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, 57% längere Laufzeit pro Akku-Ladung und höhere Lebensdauer durch die neue Generation bürstenloser Motor-Technologie. Das optimal abgestimmte 2-Gang-Vollmetallgetriebe und das zuschaltbare Schlagwerk sorgen für eine perfekte Kraftübertragung und präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen. Die leicht dosierbare Schalterelektronik gewährleistet exaktes Anbohren und präzises Schrauben. Die Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz) ermöglicht einen problemlosen Langzeiteinsatz. Der Akku-Schlagbohrschrauber DCD795S2 verfügt über ein robustes 13mm Schnellspann-Bohrfutter und eine problemlose Handhabung durch automatische Spindelarretierung. Die kompakte und ausbalancierte Bauweise und das ergonomisch gummiertes Gehäuse bieten ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort. Die integrierte LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel ermöglicht problemloses Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen. Die zwei Lithium-Ionen System-Akkus sind in allen 18,0 Volt XR Akku-Maschinen einsetzbar.
Typ | Schlagbohrschrauber | |
Farbe | gelb/schwarz | |
EAN | 5035048637388 | |
Hersteller-Nr. | DCD795S2-QW | |
Verwendungszweck | Zum Bohren, Schrauben und Schlagschrauben | |
Betriebsart | Akku-Betrieb | |
Akku | Li-Ionen-Akku, 18 Volt, 1,5 Ah | |
Werkzeugaufnahme | Schnellspann-Bohrfutter, 1,5 mm - 13 mm | |
Beleuchtung | Integrierte LED-Leuchte | |
Sicherheit | Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz) | |
Mehrteiliges Set | Mehrere Akkus | |
Motor | Bürstenloser Motor | |
Getriebestufen | 2-Gang-Getriebe | |
Laufrichtung | Rechts- und Linkslauf | |
Leistung | Abgabeleistung: 360 Watt | |
Bohrleistung Ø max. | in Holz | 38 mm |
in Stahl | 13 mm | |
in Stein, Beton | 13 mm | |
Drehmoment | maximal | Hart: 60 Nm, weich: 23 Nm |
Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 1. Gang: 0 bis 600 U/min, 2. Gang: 0 bis 2.000 U/min |
Schlagzahl | Leerlauf-Schlagzahl | 1. Gang: 10.200/min, 2. Gang: 34.000/min |
Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 90 dB(A) |
Schallleistungspegel | 101 dB(A) | |
Unsicherheit K | 3 dB(A) | |
Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 23 m/s² |
Unsicherheit K | 2,6 m/s² | |
Zubehör | vorhanden | T STAK-Box, 2x Akku (18,0 Volt 1,5Ah), System-Schnellladegerät, Gürtelhaken, magnetischer Bithalter |
Abmessungen | Breite: 67 mm x Höhe: 218 mm x Tiefe/Länge: 197 mm | |
Gewicht | 1,6 kg |
- Betriebsart
- Akku
- Akku inkl.
- Ja
- Spannung
- 18 V
- Kapazität
- 1.5 Ah
- Leistung
- 360 W
- Type
- Schlagbohrschrauber
feedback Kommentar melden