Datenschutzbedingungen
Schnelle Lieferung
30 Tage Rückgaberecht
Beschreibung
Die Makita Kapp- und Gehrungssäge LS1019L bietet eine Schnittleistung von 91 x 279mm. Der Arbeitstisch ist nach rechts und links bis 60° drehbar. Der Sägekopf ist nach links und rechts um 48° neigbar. Die grosse Grundplatte bietet dabei viel Auflagefläche für das Werkstück. Ein integrierter Handgriff erleichtert den Transport. Die Kapp- und Gehrungssäge LS1019L hat einen Sanftanlauf und eine Motorbremse. Der seitlich angebrachte Zugmechanismus und die kompakte Bauweise minimieren den Platzbedarf der Säge.
Typ | Kapp-und Gehrungssäge | |
Farbe | blau/silber | |
EAN | 0088381843997 | |
Hersteller-Nr. | LS1019L | |
Verwendungszweck | Zum Sägen, kappen, auf Gehrung sägen | |
Betriebsart | Netzanschluss | |
Zugfunktion | Ja | |
Beleuchtung | Laserlinie | |
Sicherheit | Motorbremse, Anlaufstrombegrenzung | |
Staubabsaugung | Anschluss für Fremdabsaugung | |
Leistung | Aufnahmeleistung: 1.510 Watt | |
Sägeblatt | Grösse | Ø 260 mm |
Bohrung | 30 mm | |
Einstellung | Neigung | Rechts 48 °, Links 48 ° |
Gehrung | Rechts 60 °, Links 60 ° | |
Schnittleistung | bei 0° | Länge 310 mm, Tiefe 68 mm |
bei 45° Neigung | Länge 305 mm, Tiefe 29 mm | |
bei 45° Gehrung | Länge 218 mm, Tiefe 68 mm | |
Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 3.200 U/min |
Arbeits-Drehzahl | 3.200 U/min | |
Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 91 dB(A) |
Schallleistungspegel | 101 dB(A) | |
Unsicherheit K | 3 dB(A) | |
Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 2,5 m/s² |
Unsicherheit K | 1,5 m/s² | |
Abmessungen | Breite: 644 mm x Höhe: 660 mm x Tiefe/Länge: 805 mm | |
Gewicht | 26,3 kg |
Technische Daten
- Betriebsart
- Elektro
- Leistung
- 1510 W
- Type
- Kapp-und Gehrungssäge
feedback Kommentar melden