Die Makita Akku-Kapp- und Gehrungssäge DLS600Z bietet eine Schnittleistung von 46 x 92mm. Der Arbeitstisch ist nach rechts und links bis 52° drehbar. Der Sägekopf ist nach links und rechts von 0° bis 46° neigbar. Die grosse Grundplatte bietet dabei viel Auflagefläche für das Werkstück. Die Automatic torque Drive Technology (ADT) reguliert während des Betriebs die Drehzahl automatisch, um je nach Anforderung die optimale Leistung zu erzielen. Der bürstenlose Motor sorgt für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und eine kompaktere Bauweise. Ein integrierter Handgriff erleichtert den Transport. Die Kapp- und Gehrungssäge DLS600Z hat einen Sanftanlauf und eine Motorbremse.
Typ | Kapp-und Gehrungssäge | |
Farbe | blau/silber | |
EAN | 0088381850612 | |
Hersteller-Nr. | DLS600Z | |
Verwendungszweck | Zum Sägen, kappen, auf Gehrung sägen, für Fussleisten, Zierleisten etc | |
Betriebsart | Akku-Betrieb | |
Akku | Li-Ionen-Akku, 18 Volt | |
Zugfunktion | Nein | |
Beleuchtung | LED-Arbeitslicht und Laserlinie | |
Sicherheit | Motorbremse, Anlaufstrombegrenzung | |
Staubabsaugung | Staubabsaugung bzw. Staubfangsack | |
Motor | Bürstenloser Motor | |
Sägeblatt | Grösse | Ø 165 mm |
Bohrung | 20 mm | |
Einstellung | Neigung | Rechts 46 °, Links 46 ° |
Gehrung | Rechts 52 °, Links 52 ° | |
Schnittleistung | bei 0° | Länge 92 mm, Tiefe 46 mm |
bei 45° Gehrung | Länge 65 mm, Tiefe 46 mm | |
Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 5.000 U/min |
Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 90 dB(A) |
Schallleistungspegel | 97 dB(A) | |
Unsicherheit K | 3 dB(A) | |
Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 2,5 m/s² |
Unsicherheit K | 1,5 m/s² | |
Zubehör | vorhanden | Staubsack, Sägeblatt, Einstelldreieck, 2x Schraubklemme |
benötigt | 18 Volt Li-Ion-Akku | |
Abmessungen | Breite: 400 mm x Höhe: 440 mm x Tiefe/Länge: 340 mm | |
Gewicht | 6,6 kg |
- Betriebsart
- Akku
- Akku inkl.
- Nein
- Spannung
- 18 V
- Type
- Kapp-und Gehrungssäge
feedback Kommentar melden